<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on April 4, 2026 at 4:03 am by All in One SEO v4.9.3 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://asosiasibauksitindonesia.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title></title>
		<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com]]></link>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 07:07:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://asosiasibauksitindonesia.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/trump-diam-diam-perluas-tarif-impor-407-produk-baja-dan-aluminium-kini-terkena-dampak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/trump-diam-diam-perluas-tarif-impor-407-produk-baja-dan-aluminium-kini-terkena-dampak/]]></link>
			<title>Trump Diam-diam Perluas Tarif Impor, 407 Produk Baja dan Aluminium Kini Terkena Dampak</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 07:07:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/]]></link>
			<title>Beranda</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 04:21:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/asosiasi-bauksit-indonesia-surati-menteri-esdm-kritik-perubahan-aturan-hpm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/asosiasi-bauksit-indonesia-surati-menteri-esdm-kritik-perubahan-aturan-hpm/]]></link>
			<title>Asosiasi Bauksit Indonesia Surati Menteri ESDM, Kritik Perubahan Aturan HPM</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 05:03:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/presiden-prabowo-minta-menteri-esdm-hitung-cadangan-sumber-daya-mineral-indonesia-dengan-standar-jorc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/presiden-prabowo-minta-menteri-esdm-hitung-cadangan-sumber-daya-mineral-indonesia-dengan-standar-jorc/]]></link>
			<title>Presiden Prabowo Minta Menteri ESDM Hitung Cadangan Sumber Daya Mineral Indonesia dengan Standar JORC</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 04:26:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/bupati-kotim-ungkap-rencana-investasi-pembangunan-smelter-rp160-triliun-di-kecamatan-pulau-hanaut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/bupati-kotim-ungkap-rencana-investasi-pembangunan-smelter-rp160-triliun-di-kecamatan-pulau-hanaut/]]></link>
			<title>Bupati Kotim Ungkap Rencana Investasi Pembangunan Smelter Rp160 Triliun di Kecamatan Pulau Hanaut</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Sep 2025 04:12:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/2558-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/2558-2/]]></link>
			<title>Ketua Umum ABI menghadiri undangan penting dari Kementerian ESDM RI untuk sesi Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka pembahasan Draf Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan Kegiatan Peningkatan Nilai Tambah/Hilirisasi Mineral dan Batubara.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 04:27:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/abi-surati-bahlil-minta-transaksi-bauksit-tetap-gunakan-hpm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/abi-surati-bahlil-minta-transaksi-bauksit-tetap-gunakan-hpm/]]></link>
			<title>ABI Surati Bahlil, Minta Transaksi Bauksit Tetap Gunakan HPM</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 07:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/harga-aluminium-lme-turun-usd-25-seiring-lonjakan-waran-yang-dibatalkan-hingga-295/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/harga-aluminium-lme-turun-usd-25-seiring-lonjakan-waran-yang-dibatalkan-hingga-295/]]></link>
			<title>Harga Aluminium LME Turun USD 2,5 Seiring Lonjakan Waran yang Dibatalkan Hingga 295%</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 07:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/penarikan-aluminium-dari-gudang-lme-malaysia-perketat-pasokan-harga-asia-tetap-stabil/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/penarikan-aluminium-dari-gudang-lme-malaysia-perketat-pasokan-harga-asia-tetap-stabil/]]></link>
			<title>Penarikan Aluminium dari Gudang LME Malaysia Perketat Pasokan, Harga Asia Tetap Stabil</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 07:43:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/finalisasi-kerja-sama-smelter-alumina-di-lingga-tinggal-selangkah-lagi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/finalisasi-kerja-sama-smelter-alumina-di-lingga-tinggal-selangkah-lagi/]]></link>
			<title>Finalisasi Kerja Sama Smelter Alumina di Lingga Tinggal Selangkah Lagi</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Sep 2025 07:36:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/aluminium-diakui-sebagai-mineral-penting-dan-mineral-pertumbuhan-dalam-strategi-mineral-kritis-pemerintah-inggris/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/aluminium-diakui-sebagai-mineral-penting-dan-mineral-pertumbuhan-dalam-strategi-mineral-kritis-pemerintah-inggris/]]></link>
			<title>Aluminium Diakui sebagai Mineral Penting dan Mineral Pertumbuhan dalam Strategi Mineral Kritis Pemerintah Inggris</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Sep 2025 07:21:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/abi-kritik-keras-kepmen-268-bukannya-makin-hidup-malah-makin-mati-penambang-bauksit-kamis-16-oktober-2025-1717-wib/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/abi-kritik-keras-kepmen-268-bukannya-makin-hidup-malah-makin-mati-penambang-bauksit-kamis-16-oktober-2025-1717-wib/]]></link>
			<title>ABI Kritik Keras Kepmen 268 : &#8216;Bukannya Makin Hidup, Malah Makin Mati Penambang Bauksit&#8217; Kamis, 16 Oktober 2025, 17:17 WIB</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 20 Oct 2025 03:48:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/investasi-penghiliran-semester-i-2025-capai-rp-208-triliun-didominasi-hilirisasi-mineral-rp-1938-triliun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/investasi-penghiliran-semester-i-2025-capai-rp-208-triliun-didominasi-hilirisasi-mineral-rp-1938-triliun/]]></link>
			<title>Investasi Penghiliran Semester I 2025 Capai Rp 208 Triliun, Didominasi Hilirisasi Mineral Rp 193,8 Triliun</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 07:42:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/harga-tunai-aluminium-lme-naik-10-per-ton-kontrak-3-bulan-menguat-12-pada-5-september/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/harga-tunai-aluminium-lme-naik-10-per-ton-kontrak-3-bulan-menguat-12-pada-5-september/]]></link>
			<title>Harga Tunai Aluminium LME Naik $10 per Ton, Kontrak 3 Bulan Menguat $12 pada 5 September</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 08:05:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/paruh-pertama-2025-lima-tren-utama-yang-membentuk-ulang-rantai-nilai-aluminium-global/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/paruh-pertama-2025-lima-tren-utama-yang-membentuk-ulang-rantai-nilai-aluminium-global/]]></link>
			<title>Paruh Pertama 2025: Lima Tren Utama yang Membentuk Ulang Rantai Nilai Aluminium Global</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Sep 2025 09:17:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/cita-mineral-investindo-cita-tambah-modal-rp-237-miliar-di-kalimantan-aluminium-industry/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/cita-mineral-investindo-cita-tambah-modal-rp-237-miliar-di-kalimantan-aluminium-industry/]]></link>
			<title>Cita Mineral Investindo (CITA) Tambah Modal Rp 237 Miliar di Kalimantan Aluminium Industry</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 08:41:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/rusal-meningkatkan-produksi-aluminium-dengan-dukungan-ai-di-seluruh-rantai-pasokan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/rusal-meningkatkan-produksi-aluminium-dengan-dukungan-ai-di-seluruh-rantai-pasokan/]]></link>
			<title>RUSAL Meningkatkan Produksi Aluminium dengan Dukungan AI di Seluruh Rantai Pasokan</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 08:21:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/pabrik-aluminium-tiongkok-alihkan-produksi-ke-produk-khusus-untuk-menghadapi-persaingan-ketat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/pabrik-aluminium-tiongkok-alihkan-produksi-ke-produk-khusus-untuk-menghadapi-persaingan-ketat/]]></link>
			<title>Pabrik Aluminium Tiongkok Alihkan Produksi ke Produk Khusus untuk Menghadapi Persaingan Ketat</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Sep 2025 07:43:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/potensi-indonesia-jadi-pemain-utama-aluminium-dunia-produksi-alumina-capai-2-juta-ton-per-tahun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/potensi-indonesia-jadi-pemain-utama-aluminium-dunia-produksi-alumina-capai-2-juta-ton-per-tahun/]]></link>
			<title>Potensi Indonesia Jadi Pemain Utama Aluminium Dunia, Produksi Alumina Capai 2 Juta Ton per Tahun</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 09:17:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/kanada-siapkan-bantuan-untuk-sektor-aluminium-baja-dan-kanola-di-tengah-eskalasi-perang-tarif/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/kanada-siapkan-bantuan-untuk-sektor-aluminium-baja-dan-kanola-di-tengah-eskalasi-perang-tarif/]]></link>
			<title>Kanada Siapkan Bantuan untuk Sektor Aluminium, Baja, dan Kanola di Tengah Eskalasi Perang Tarif</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 07:48:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/industri-aluminium-as-terpuruk-akibat-penutupan-pabrik-kenaikan-tarif-dan-ekspansi-ekspor-kanada/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/industri-aluminium-as-terpuruk-akibat-penutupan-pabrik-kenaikan-tarif-dan-ekspansi-ekspor-kanada/]]></link>
			<title>Industri Aluminium AS Terpuruk akibat Penutupan Pabrik, Kenaikan Tarif, dan Ekspansi Ekspor Kanada</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 26 Aug 2025 09:48:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/inalum-targetkan-ekspor-400-000-ton-alumina-dari-sgar-mempawah-tahun-depan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/inalum-targetkan-ekspor-400-000-ton-alumina-dari-sgar-mempawah-tahun-depan/]]></link>
			<title>Inalum Targetkan Ekspor 400.000 Ton Alumina dari SGAR Mempawah Tahun Depan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Sep 2025 07:31:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/abi-surati-menteri-esdm-minta-relaksasi-hpm-bauksit-ditinjau-ulang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/abi-surati-menteri-esdm-minta-relaksasi-hpm-bauksit-ditinjau-ulang/]]></link>
			<title>ABI Surati Menteri ESDM, Minta Relaksasi HPM Bauksit Ditinjau Ulang</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 09:35:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/juli-2025-impor-neto-aluminium-primer-tiongkok-naik-20-jadi-207-300-ton/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/juli-2025-impor-neto-aluminium-primer-tiongkok-naik-20-jadi-207-300-ton/]]></link>
			<title>Juli 2025: Impor Neto Aluminium Primer Tiongkok Naik 20% Jadi 207.300 Ton</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 08:16:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/pt-inalum-bumn-penghasil-aluminium-275-ribu-ton-per-tahun/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/pt-inalum-bumn-penghasil-aluminium-275-ribu-ton-per-tahun/]]></link>
			<title>PT Inalum, BUMN Penghasil Aluminium 275 Ribu Ton per Tahun</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 09:55:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/south32-ragukan-indonesia-bisa-ulangi-kesuksesan-nikel-di-industri-alumina/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/south32-ragukan-indonesia-bisa-ulangi-kesuksesan-nikel-di-industri-alumina/]]></link>
			<title>South32 Ragukan Indonesia Bisa Ulangi Kesuksesan Nikel di Industri Alumina</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 08:26:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/harga-tembaga-dan-aluminium-stabil-seiring-perlambatan-penurunan-laba-industri-china-pada-juli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/harga-tembaga-dan-aluminium-stabil-seiring-perlambatan-penurunan-laba-industri-china-pada-juli/]]></link>
			<title>Harga Tembaga dan Aluminium Stabil Seiring Perlambatan Penurunan Laba Industri China pada Juli</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 08:33:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/mind-id-dorong-hilirisasi-bauksit-tingkatkan-nilai-tambah-hingga-70-kali-lipat-untuk-industri-berkelanjutan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/mind-id-dorong-hilirisasi-bauksit-tingkatkan-nilai-tambah-hingga-70-kali-lipat-untuk-industri-berkelanjutan/]]></link>
			<title>MIND ID Dorong Hilirisasi Bauksit, Tingkatkan Nilai Tambah hingga 70 Kali Lipat untuk Industri Berkelanjutan</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 Aug 2025 07:52:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/esdm-longgarkan-aturan-penjualan-komoditas-tambang-bisa-dijual-di-bawah-harga-patokan-namun-pajak-tetap-mengacu-hpm-dan-hpb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/esdm-longgarkan-aturan-penjualan-komoditas-tambang-bisa-dijual-di-bawah-harga-patokan-namun-pajak-tetap-mengacu-hpm-dan-hpb/]]></link>
			<title>ESDM Longgarkan Aturan Penjualan, Komoditas Tambang Bisa Dijual di Bawah Harga Patokan namun Pajak Tetap Mengacu HPM dan HPB</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:52:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/presiden-prabowo-angkat-brian-yuliarto-sebagai-kepala-badan-industri-mineral/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/presiden-prabowo-angkat-brian-yuliarto-sebagai-kepala-badan-industri-mineral/]]></link>
			<title>Presiden Prabowo Angkat Brian Yuliarto sebagai Kepala Badan Industri Mineral</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:31:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/problematika-hilirisasi-bauksit-dan-mimpi-swasembada-aluminium-mind-id/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/problematika-hilirisasi-bauksit-dan-mimpi-swasembada-aluminium-mind-id/]]></link>
			<title>Problematika Hilirisasi Bauksit dan Mimpi Swasembada Aluminium MIND ID</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 17 Oct 2025 07:15:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/legalisasi-tambang-ilegal-dinilai-tak-relevan-untuk-bauksit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/legalisasi-tambang-ilegal-dinilai-tak-relevan-untuk-bauksit/]]></link>
			<title>Legalisasi Tambang Ilegal Dinilai Tak Relevan untuk Bauksit</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 09:09:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/faktor-makro-dorong-kenaikan-harga-aluminium-konsumsi-menunggu-kepastian-musim-puncak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/faktor-makro-dorong-kenaikan-harga-aluminium-konsumsi-menunggu-kepastian-musim-puncak/]]></link>
			<title>Faktor Makro Dorong Kenaikan Harga Aluminium, Konsumsi Menunggu Kepastian Musim Puncak</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 08:13:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/penumpukan-persediaan-alumina-berlanjut-dengan-divergensi-harga-antara-wilayah-utara-dan-selatan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/penumpukan-persediaan-alumina-berlanjut-dengan-divergensi-harga-antara-wilayah-utara-dan-selatan/]]></link>
			<title>Penumpukan Persediaan Alumina Berlanjut dengan Divergensi Harga Antara Wilayah Utara dan Selatan</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 25 Aug 2025 07:35:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/mind-id-perkuat-hilirisasi-minerba-untuk-dorong-ekonomi-indonesia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/mind-id-perkuat-hilirisasi-minerba-untuk-dorong-ekonomi-indonesia/]]></link>
			<title>MIND ID Perkuat Hilirisasi Minerba untuk Dorong Ekonomi Indonesia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 09:27:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/hilirisasi-berbasis-sda-jadi-strategi-utama-pemerintah-untuk-keluar-dari-middle-income-trap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/hilirisasi-berbasis-sda-jadi-strategi-utama-pemerintah-untuk-keluar-dari-middle-income-trap/]]></link>
			<title>Hilirisasi Berbasis SDA Jadi Strategi Utama Pemerintah untuk Keluar dari Middle Income Trap</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 09:22:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/prabowo-sebut-indonesia-dianugerahi-potensi-logam-tanah-jarang-beserta-sebarannya/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/prabowo-sebut-indonesia-dianugerahi-potensi-logam-tanah-jarang-beserta-sebarannya/]]></link>
			<title>Prabowo Sebut Indonesia Dianugerahi Potensi Logam Tanah Jarang Beserta Sebarannya</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 08:47:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/harga-aluminium-ingot-global-anjlok-di-kuartal-ii-2025-akibat-tarif-kelebihan-pasokan-dan-lemahnya-permintaan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/harga-aluminium-ingot-global-anjlok-di-kuartal-ii-2025-akibat-tarif-kelebihan-pasokan-dan-lemahnya-permintaan/]]></link>
			<title>Harga Aluminium Ingot Global Anjlok di Kuartal II 2025 Akibat Tarif, Kelebihan Pasokan, dan Lemahnya Permintaan</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 Aug 2025 09:24:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/inalum-pertahankan-produksi-aluminium-hijau-dengan-dukungan-energi-terbarukan-di-kuala-tanjung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/inalum-pertahankan-produksi-aluminium-hijau-dengan-dukungan-energi-terbarukan-di-kuala-tanjung/]]></link>
			<title>Inalum Pertahankan Produksi Aluminium Hijau dengan Dukungan Energi Terbarukan di Kuala Tanjung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 07:35:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/harga-spot-alumina-tiongkok-tetap-stabil-di-tengah-kenaikan-stok-dan-terbatasnya-pasokan-spot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/harga-spot-alumina-tiongkok-tetap-stabil-di-tengah-kenaikan-stok-dan-terbatasnya-pasokan-spot/]]></link>
			<title>Harga Spot Alumina Tiongkok Tetap Stabil di Tengah Kenaikan Stok dan Terbatasnya Pasokan Spot</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 07:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/ekspansi-alumina-indonesia-beri-tekanan-pada-produsen-australia/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/ekspansi-alumina-indonesia-beri-tekanan-pada-produsen-australia/]]></link>
			<title>Ekspansi Alumina Indonesia Beri Tekanan pada Produsen Australia</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 08:55:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/ekspor-bauksit-guinea-naik-36-pada-2025-di-tengah-ketidakpastian-politik-dan-tekanan-hilirisasi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/ekspor-bauksit-guinea-naik-36-pada-2025-di-tengah-ketidakpastian-politik-dan-tekanan-hilirisasi/]]></link>
			<title>Ekspor Bauksit Guinea Naik 36% pada 2025 di Tengah Ketidakpastian Politik dan Tekanan Hilirisasi</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 Aug 2025 04:25:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/kalbar-jadi-pemasok-aluminium-strategis-dalam-pembangunan-ikn/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/kalbar-jadi-pemasok-aluminium-strategis-dalam-pembangunan-ikn/]]></link>
			<title>Kalbar Jadi Pemasok Aluminium Strategis dalam Pembangunan IKN</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 Aug 2025 09:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/rencana-ekspansi-tambang-bauksit-alcoa-di-australia-barat-ditinjau-karena-potensi-dampak-terhadap-pasokan-air-perth/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/rencana-ekspansi-tambang-bauksit-alcoa-di-australia-barat-ditinjau-karena-potensi-dampak-terhadap-pasokan-air-perth/]]></link>
			<title>Rencana Ekspansi Tambang Bauksit Alcoa di Australia Barat Ditinjau karena Potensi Dampak terhadap Pasokan Air Perth</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 09:29:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/harga-aluminium-menguat-di-tengah-tekanan-musim-sepi-dan-harapan-permintaan-musim-puncak-ringkasan-rapat-pagi-aluminium-smm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/harga-aluminium-menguat-di-tengah-tekanan-musim-sepi-dan-harapan-permintaan-musim-puncak-ringkasan-rapat-pagi-aluminium-smm/]]></link>
			<title>Harga Aluminium Menguat di Tengah Tekanan Musim Sepi dan Harapan Permintaan Musim Puncak [Ringkasan Rapat Pagi Aluminium SMM]</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 09:14:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/aluminium-jadi-penguat-strategis-kerja-sama-ekonomi-dan-pertahanan-india-jepang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/aluminium-jadi-penguat-strategis-kerja-sama-ekonomi-dan-pertahanan-india-jepang/]]></link>
			<title>Aluminium Jadi Penguat Strategis Kerja Sama Ekonomi dan Pertahanan India-Jepang</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 08:25:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/permintaan-china-meningkat-dan-stok-menipis-harga-aluminium-menguat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/permintaan-china-meningkat-dan-stok-menipis-harga-aluminium-menguat/]]></link>
			<title>Permintaan China Meningkat dan Stok Menipis, Harga Aluminium Menguat</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 07:55:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/produksi-alumina-tiongkok-naik-85-yoy-pada-januari-juli-2025-meski-produksi-juli-turun-karena-pasokan-bauksit-terbatas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/produksi-alumina-tiongkok-naik-85-yoy-pada-januari-juli-2025-meski-produksi-juli-turun-karena-pasokan-bauksit-terbatas/]]></link>
			<title>Produksi Alumina Tiongkok Naik 8,5% YoY pada Januari-Juli 2025 Meski Produksi Juli Turun karena Pasokan Bauksit Terbatas</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Aug 2025 07:32:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/kebijakan-tarif-as-memisahkan-pasar-aluminium-tiongkok-dan-inggris-di-amerika/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://asosiasibauksitindonesia.com/kebijakan-tarif-as-memisahkan-pasar-aluminium-tiongkok-dan-inggris-di-amerika/]]></link>
			<title>Kebijakan Tarif AS: Memisahkan Pasar Aluminium Tiongkok dan Inggris di Amerika</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 19 Aug 2025 09:07:53 +0000]]></pubDate>
